<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Graficante.ro</title>
	<atom:link href="http://graficante.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://graficante.ro</link>
	<description>Piata de arta</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 02:51:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cumpara online &#8220;Noapte instelata&#8221; de Vincent van Gogh (reproduceri de arta)</title>
		<link>http://graficante.ro/5528/cumpara-online-noapte-instelata-de-vincent-van-gogh-reproduceri-de-arta/</link>
		<comments>http://graficante.ro/5528/cumpara-online-noapte-instelata-de-vincent-van-gogh-reproduceri-de-arta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicu Ilie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reproduceri de arta]]></category>
		<category><![CDATA[arta moderna]]></category>
		<category><![CDATA[articol]]></category>
		<category><![CDATA[calitate]]></category>
		<category><![CDATA[capodopere-clasice]]></category>
		<category><![CDATA[control laser]]></category>
		<category><![CDATA[franta]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[impresionism]]></category>
		<category><![CDATA[moma]]></category>
		<category><![CDATA[noapte instelata]]></category>
		<category><![CDATA[panza]]></category>
		<category><![CDATA[pictori olandezi]]></category>
		<category><![CDATA[picturi faimoase]]></category>
		<category><![CDATA[reproduceri de arta]]></category>
		<category><![CDATA[starry night]]></category>
		<category><![CDATA[tehnica]]></category>
		<category><![CDATA[tipar digital]]></category>
		<category><![CDATA[ulei pe panza]]></category>
		<category><![CDATA[van gogh]]></category>
		<category><![CDATA[vincent van gogh]]></category>
		<category><![CDATA[vincente van gogh]]></category>
		<category><![CDATA[york moma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graficante.ro/?p=5528</guid>
		<description><![CDATA[Conform datelor despre traficul pe internet oferite de Google, &#8220;Noapte instelata&#8221; este opera de arta cea mai populara in lume, cu cele mai multe cautari online. Opera dateaza din 1889 si face parte din colectia MoMA, fiind una dintre piesele de temelie ale colectiei de arta americane, fiind reprodusa si vanduta pe scara larga in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://graficante.ro/5528/cumpara-online-noapte-instelata-de-vincent-van-gogh-reproduceri-de-arta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cumpara online &#8220;Fata cu cercel de perla&#8221;, pictura in ulei, reproducere dupa Vermeer</title>
		<link>http://graficante.ro/5477/cumpara-online-fata-cu-cercel-de-perla-pictura-in-ulei-reproducere-dupa-vermeer/</link>
		<comments>http://graficante.ro/5477/cumpara-online-fata-cu-cercel-de-perla-pictura-in-ulei-reproducere-dupa-vermeer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 06:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicu Ilie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reproduceri de arta]]></category>
		<category><![CDATA[art shop]]></category>
		<category><![CDATA[baroc]]></category>
		<category><![CDATA[capodopere-clasice]]></category>
		<category><![CDATA[category art]]></category>
		<category><![CDATA[cumpara online]]></category>
		<category><![CDATA[curent]]></category>
		<category><![CDATA[datata]]></category>
		<category><![CDATA[de tracy chevalier]]></category>
		<category><![CDATA[fata cu cercei de perla]]></category>
		<category><![CDATA[fata cu cercel de perla]]></category>
		<category><![CDATA[girl with a pearl]]></category>
		<category><![CDATA[girl with a pearl earring]]></category>
		<category><![CDATA[image size]]></category>
		<category><![CDATA[iubirea]]></category>
		<category><![CDATA[johannes veermeer]]></category>
		<category><![CDATA[mona lisa]]></category>
		<category><![CDATA[panza]]></category>
		<category><![CDATA[perla]]></category>
		<category><![CDATA[pictor olandez]]></category>
		<category><![CDATA[Pictura]]></category>
		<category><![CDATA[picturi celebre]]></category>
		<category><![CDATA[reproduceri de arta]]></category>
		<category><![CDATA[scarlett johansson]]></category>
		<category><![CDATA[tracy chevalier]]></category>
		<category><![CDATA[ulei]]></category>
		<category><![CDATA[vermeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graficante.ro/?p=5477</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Fata cu cercel de perla&#8221; (Eng: Girl with a Pearl Earring, Dutch: Het Meisje met de Parel) este un tablou la a carui celebritate si popularitate in ultimii ani a concurat din plin si cinematografia. Un film cu exact acelasi titlu ca tabloul (bazat pe iubirea fictionala dintre artist si o slujnica ce i-a servit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://graficante.ro/5477/cumpara-online-fata-cu-cercel-de-perla-pictura-in-ulei-reproducere-dupa-vermeer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capodopere la comanda</title>
		<link>http://graficante.ro/5019/capodopere-la-comanda/</link>
		<comments>http://graficante.ro/5019/capodopere-la-comanda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicu Ilie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pictura]]></category>
		<category><![CDATA[alma tadema]]></category>
		<category><![CDATA[arta la comanda]]></category>
		<category><![CDATA[artshop]]></category>
		<category><![CDATA[baza de date]]></category>
		<category><![CDATA[berthe morisot]]></category>
		<category><![CDATA[bougereau]]></category>
		<category><![CDATA[calitate]]></category>
		<category><![CDATA[caravaggio]]></category>
		<category><![CDATA[cezanne]]></category>
		<category><![CDATA[claude monet]]></category>
		<category><![CDATA[comanda]]></category>
		<category><![CDATA[daubigny]]></category>
		<category><![CDATA[hirez]]></category>
		<category><![CDATA[inalta rezolutie]]></category>
		<category><![CDATA[klimt]]></category>
		<category><![CDATA[manet]]></category>
		<category><![CDATA[picturi faimoase]]></category>
		<category><![CDATA[rafaelo]]></category>
		<category><![CDATA[reproduceri de arta]]></category>
		<category><![CDATA[sisley]]></category>
		<category><![CDATA[tizian]]></category>
		<category><![CDATA[zurbaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graficante.ro/?p=5019</guid>
		<description><![CDATA[Prin magazinul online ArtShop de pe acest site ne propunem sa va oferim numai arta de calitate, reproduceri dupa opere celebre, accesul la opera integrala a vechilor maestri din pictura europeana, selectii remarcabile din opera unor autori mai putin cunoscuti sau uitati. Magazinul online functioneaza deja in beta-test si va deveni complet functional in cursul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://graficante.ro/5019/capodopere-la-comanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cumpara online reproduceri de arta: &#8220;Orbii condusi de orbi&#8221; de Bruegel</title>
		<link>http://graficante.ro/4957/cumpara-online-reproduceri-de-arta-peter-bruegel/</link>
		<comments>http://graficante.ro/4957/cumpara-online-reproduceri-de-arta-peter-bruegel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicu Ilie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reproduceri de arta]]></category>
		<category><![CDATA[20x30cm]]></category>
		<category><![CDATA[bruegel cel batran]]></category>
		<category><![CDATA[bruegel the elder]]></category>
		<category><![CDATA[calitatea]]></category>
		<category><![CDATA[canvas]]></category>
		<category><![CDATA[fan curier]]></category>
		<category><![CDATA[flamanzi]]></category>
		<category><![CDATA[imprimare fotografica]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[orbi]]></category>
		<category><![CDATA[parabola orbilor]]></category>
		<category><![CDATA[pictori olandezi]]></category>
		<category><![CDATA[pictori renascentisti]]></category>
		<category><![CDATA[pieter bruegel]]></category>
		<category><![CDATA[posta romana]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>
		<category><![CDATA[rama]]></category>
		<category><![CDATA[reproduceri de arta]]></category>
		<category><![CDATA[rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[tva inclus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graficante.ro/?p=4957</guid>
		<description><![CDATA[Lucrarea originala a lui Pieter Brugel cel Batran, cunoscuta sub numele biblic &#8220;Orbi condusi de orbi&#8221; si numele muzeal &#8220;Parabola orbilor&#8221; a fost realizata in 1598 si este una dintre cele mai importante picturi cu mesaj umanist. Preluand mesaje de la Erasmuls din Rotterdam, Pieter Bruegl a pictat in acest tablou un sir de orbi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://graficante.ro/4957/cumpara-online-reproduceri-de-arta-peter-bruegel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stefan Popescu, cote si randamente</title>
		<link>http://graficante.ro/4937/stefan-popescu-cote-si-randamente/</link>
		<comments>http://graficante.ro/4937/stefan-popescu-cote-si-randamente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen Corbu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cote]]></category>
		<category><![CDATA[pret tablouri Stefan Popescu]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Popescu cote si randamente]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Popescu in licitatii]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari tablouri Stefan Popescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graficante.ro/?p=4937</guid>
		<description><![CDATA[Stefan Popescu beneficiaza si el de ascensiunea impresionismului. In 2011, casele de licitatii din Bucuresti au vandut 20 de lucrari ale artistului. Adjudecarea la 18.000 de euro a lucrarii „Inserare peste Chioggia” reprezinta recordul anului trecut, dupa un record de 17.000 de euro stabilit in 2010, an in care pretul mediu pentru o lucrare vanduta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://graficante.ro/4937/stefan-popescu-cote-si-randamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jules Perahim in licitatii</title>
		<link>http://graficante.ro/4933/jules-perahim-in-licitatii/</link>
		<comments>http://graficante.ro/4933/jules-perahim-in-licitatii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen Corbu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cote]]></category>
		<category><![CDATA[. cote de piata Jules Perahim]]></category>
		<category><![CDATA[Jules Perahim in licitatii]]></category>
		<category><![CDATA[pret tablouti Jules Perahim]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari lucrari Jules Perahim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graficante.ro/?p=4933</guid>
		<description><![CDATA[Cu sapte tablouri vandute in casele de licitatii din tara si alte sase adjucate afara, Jules Perahim, pictorul regimului comunist, a reusit sa isi impuna in 2011 lucrarile din perioadele sale avangardiste. In tara, trei dintre tablouri au obtinut pretul de 15.000 de euro: „Retragere trib in miscare” in aprilie, „Autour du grand fourneau” in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://graficante.ro/4933/jules-perahim-in-licitatii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horia Bernea, cote si randamente de piata</title>
		<link>http://graficante.ro/4929/horia-bernea-cote-si-randamente-de-piata/</link>
		<comments>http://graficante.ro/4929/horia-bernea-cote-si-randamente-de-piata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen Corbu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cote]]></category>
		<category><![CDATA[Horia Bernea cote de piata]]></category>
		<category><![CDATA[Horia Bernea in licitatii]]></category>
		<category><![CDATA[pret tablouri Horia Bernea]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari tablouri Horia Bernea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graficante.ro/?p=4929</guid>
		<description><![CDATA[Cu 18 lucrari vandute in 2011, Horia Bernea este unul dintre cei mai tranzactionati artisti contemporani. Daca pentru anul 2010, randamentul lucrarilor semnate de Bernea era de aproximativ 28%, cota sa de piata este in crestere semnificativa, dupa recordul obtinut in 2011. Doua lucrari ale pictorului, „Turla la Varatic” si „Coloana”,  au fost adjudecate anul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://graficante.ro/4929/horia-bernea-cote-si-randamente-de-piata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Octav Bancila, cote si randamente de piata</title>
		<link>http://graficante.ro/4922/octav-bancila-cote-si-randamente-de-piata/</link>
		<comments>http://graficante.ro/4922/octav-bancila-cote-si-randamente-de-piata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen Corbu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cote]]></category>
		<category><![CDATA[Octav Bancila cote si licitatii]]></category>
		<category><![CDATA[Octav Bancila in licitatii]]></category>
		<category><![CDATA[pret tablouri Octav Bancila]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari lucrari Octav Bancila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graficante.ro/?p=4922</guid>
		<description><![CDATA[Tablourile semnate de Octav Bancila intrau in licitatiile din 2011 cu un randament anual calculat in 2010 la usor peste 41 % si un pret mediu pe lucrare, pentru acelasi an, de 8.237 de euro. Cea mai buna vanzare pentru 2010 fusese un 15.000 de euro obtinut de tabloul „Tarancuta”, urmata de adjudecarea la 13.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://graficante.ro/4922/octav-bancila-cote-si-randamente-de-piata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Constatntin Artachino, cote si randamente</title>
		<link>http://graficante.ro/4918/constatntin-artachino-cote-si-randamente/</link>
		<comments>http://graficante.ro/4918/constatntin-artachino-cote-si-randamente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen Corbu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cote]]></category>
		<category><![CDATA[Constatntin Artachino in licitatii]]></category>
		<category><![CDATA[cote si randamente Constatntin Artachino]]></category>
		<category><![CDATA[pret tablouri Constatntin Artachino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graficante.ro/?p=4918</guid>
		<description><![CDATA[Dupa 11 adjudecari realizate in 2010, lucrarile semnate Constatntin Artachino inregistrasera un pret mediu foarte apropiat de 3.000 de euro si un randament anual de aproximativ 42%. A urmat un an 2011 in care casele de licitatii au vandut 26 de lucrari ale artistului. Printre ele s-au aflat doua tablouri din ciclul oriental, reperabile in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://graficante.ro/4918/constatntin-artachino-cote-si-randamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Constantin Piliuta in licitatii</title>
		<link>http://graficante.ro/4912/constantin-piliuta-in-licitatii/</link>
		<comments>http://graficante.ro/4912/constantin-piliuta-in-licitatii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen Corbu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cote]]></category>
		<category><![CDATA[Constantin Piliuta in licitatii]]></category>
		<category><![CDATA[cote de piata Constantin Piliuta]]></category>
		<category><![CDATA[pret tablouri Constantin Piliuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graficante.ro/?p=4912</guid>
		<description><![CDATA[Lucrarile semnate Constantin Piliuta au intrat in 2011 cu un pret mediu, calculat pentru anul anterior, de 2.400 de euro, si un randament mediu anual de aprope 4 %.  Pana la jumatatea lui 2011, casele de licitatii au vandut 30 de lucrari, dintre care doua la 7.000 de euro sau usor peste. In iunie, Artmark [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://graficante.ro/4912/constantin-piliuta-in-licitatii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

