<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Graficante.ro</title>
	<link>http://graficante.ro</link>
	<description>Piata de arta</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 01:49:08 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.3.1" -->

	<item>
		<title>Tabel comparativ pentru preturi si dimensiunile reproducerilor de arta in functie de tehnica</title>
		<description><![CDATA[In tabel apar doar dimensiunile standard pentru fiecare tehnica / media folosita pentru reproducerile de arta. Sunt prezentate compatibilitatile intre dimensiuni, fara a fi luate in calcul micile diferente. Preturile din tabel sunt orientative. Pentru preturile exacte, consultati optiunile pentru fiecare produs/tehnica in parte. Articole asemanatoare:Cumpara online reproduceri de arta: &#8220;Orbii condusi de orbi&#8221; de [...]]]></description>
		<link>http://graficante.ro/6035/tabel-comparativ-pentru-preturi-si-dimensiunile-reproducerilor-de-arta-in-functie-de-tehnica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dimensiuni pentru ramele disponibile in ArtShop</title>
		<description><![CDATA[Dimensiunile ramelor sunt valabile pentru orice categorie de produse din ArtSHOP, fie lucrari originale, fie reproduceri ale unor opere de arta, indiferent de tehnologia folosita (tipar digital, canvas, reproducere fotografica, pictura in ulei sau alte tehnici picturale). Totusi, trebuie tinut cont ca pentru o pictura in ulei este de dorit ca detaliile, textura si relieful [...]]]></description>
		<link>http://graficante.ro/5935/dimensiuni-pentru-ramele-disponibile-in-artshop/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cumpara online &#8220;Noapte instelata&#8221; de Vincent van Gogh (reproduceri de arta)</title>
		<description><![CDATA[Conform datelor despre traficul pe internet oferite de Google, &#8220;Noapte instelata&#8221; este opera de arta cea mai populara in lume, cu cele mai multe cautari online. Opera dateaza din 1889 si face parte din colectia MoMA, fiind una dintre piesele de temelie ale colectiei de arta americane, fiind reprodusa si vanduta pe scara larga in [...]]]></description>
		<link>http://graficante.ro/5528/cumpara-online-noapte-instelata-de-vincent-van-gogh-reproduceri-de-arta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cumpara online &#8220;Fata cu cercel de perla&#8221;, pictura in ulei, reproducere dupa Vermeer</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Fata cu cercel de perla&#8221; (Eng: Girl with a Pearl Earring, Dutch: Het Meisje met de Parel) este un tablou la a carui celebritate si popularitate in ultimii ani a concurat din plin si cinematografia. Un film cu exact acelasi titlu ca tabloul (bazat pe iubirea fictionala dintre artist si o slujnica ce i-a servit [...]]]></description>
		<link>http://graficante.ro/5477/cumpara-online-fata-cu-cercel-de-perla-pictura-in-ulei-reproducere-dupa-vermeer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Capodopere la comanda</title>
		<description><![CDATA[Prin magazinul online ArtShop de pe acest site ne propunem sa va oferim numai arta de calitate, reproduceri dupa opere celebre, accesul la opera integrala a vechilor maestri din pictura europeana, selectii remarcabile din opera unor autori mai putin cunoscuti sau uitati. Magazinul online functioneaza deja in beta-test si va deveni complet functional in cursul [...]]]></description>
		<link>http://graficante.ro/5019/capodopere-la-comanda/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cumpara online reproduceri de arta: &#8220;Orbii condusi de orbi&#8221; de Bruegel</title>
		<description><![CDATA[Lucrarea originala a lui Pieter Brugel cel Batran, cunoscuta sub numele biblic &#8220;Orbi condusi de orbi&#8221; si numele muzeal &#8220;Parabola orbilor&#8221; a fost realizata in 1598 si este una dintre cele mai importante picturi cu mesaj umanist. Preluand mesaje de la Erasmuls din Rotterdam, Pieter Bruegl a pictat in acest tablou un sir de orbi [...]]]></description>
		<link>http://graficante.ro/4957/cumpara-online-reproduceri-de-arta-peter-bruegel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stefan Popescu, cote si randamente</title>
		<description><![CDATA[Stefan Popescu beneficiaza si el de ascensiunea impresionismului. In 2011, casele de licitatii din Bucuresti au vandut 20 de lucrari ale artistului. Adjudecarea la 18.000 de euro a lucrarii „Inserare peste Chioggia” reprezinta recordul anului trecut, dupa un record de 17.000 de euro stabilit in 2010, an in care pretul mediu pentru o lucrare vanduta [...]]]></description>
		<link>http://graficante.ro/4937/stefan-popescu-cote-si-randamente/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jules Perahim in licitatii</title>
		<description><![CDATA[Cu sapte tablouri vandute in casele de licitatii din tara si alte sase adjucate afara, Jules Perahim, pictorul regimului comunist, a reusit sa isi impuna in 2011 lucrarile din perioadele sale avangardiste. In tara, trei dintre tablouri au obtinut pretul de 15.000 de euro: „Retragere trib in miscare” in aprilie, „Autour du grand fourneau” in [...]]]></description>
		<link>http://graficante.ro/4933/jules-perahim-in-licitatii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Horia Bernea, cote si randamente de piata</title>
		<description><![CDATA[Cu 18 lucrari vandute in 2011, Horia Bernea este unul dintre cei mai tranzactionati artisti contemporani. Daca pentru anul 2010, randamentul lucrarilor semnate de Bernea era de aproximativ 28%, cota sa de piata este in crestere semnificativa, dupa recordul obtinut in 2011. Doua lucrari ale pictorului, „Turla la Varatic” si „Coloana”,  au fost adjudecate anul [...]]]></description>
		<link>http://graficante.ro/4929/horia-bernea-cote-si-randamente-de-piata/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Octav Bancila, cote si randamente de piata</title>
		<description><![CDATA[Tablourile semnate de Octav Bancila intrau in licitatiile din 2011 cu un randament anual calculat in 2010 la usor peste 41 % si un pret mediu pe lucrare, pentru acelasi an, de 8.237 de euro. Cea mai buna vanzare pentru 2010 fusese un 15.000 de euro obtinut de tabloul „Tarancuta”, urmata de adjudecarea la 13.000 [...]]]></description>
		<link>http://graficante.ro/4922/octav-bancila-cote-si-randamente-de-piata/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

